۱۹-۱۹-۱۹+TE تاباک
کود ماکرو همراه با عناصر ریزمغذی
نیتروژن کل (N) | ۱۹ درصد |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | ۱۹ درصد |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | ۱۹ درصد |
آهن کلاته با EDTA | ۰٫۲ درصد |
روی کلاته با EDTA | ۰٫۱ درصد |
منگنز کلاته با EDTA | ۰٫۱ درصد |
مس کلاته با EDTA | ۰٫۰۷ درصد |
بُر محلول (B) | ۰٫۰۳ درصد |
مزایا و ویژگی ها:
- عاری از سدیم و کلر
- حاوی عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم به نسبت متعادل
- دارای عناصر ریزمغذی به فرم کلات EDTA
- قایل مصرف به دو صورت محلول پاشی و کود آبیاری
- قابل مصرف برای تمام مراحل رشد گیاه به خصوص در زمان رشد رویشی
میزان مصرف:
نام محصول | شیوه و میزان مصرف | |
محلول پاشی | مصرف خاکی/کود آبیاری | |
زراعی | ۳-۵ کیلوگرم در هکتار | ۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار |
درختان میوه و گلخانه ها | ۱-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ۱۰-۲۰ کیلوگرم در هکتار |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.