ویکر روی
روی غني شده با اسيدآمينه
روی(Zn) | 15 درصد |
اسیدهای آمینه | 25 درصد |
مزایا و ویژگی ها:
- افزایش دهنده مقاومت گیاه و کمک به گیاه برای غلبه بر تنش های محیطی
- افزایش تولید هورمون های رشد به دلیل نقش عنصر روی در ساخت تریپتوفان و هورمون اکسین
- تامین ميزان کافي از عنصر روی به فرم قابل دسترس گياه، جهت فعال نمودن آنزیم های گیاهی
- افزایش سنتز کلروفیل ، پروتئین و نیز افزایش رشد گیاه
- حاوی مقادیر زیادی از انواع اسیدهای آمینه جهت افزایش کمیت و کیفیت محصول
جدول میزان مصرف:
نام محصول | میزان مصرف محلول پاشی | زمان مصرف |
مرکبات | 1.5 تا 2 کيلوگرم در هزار لیتر آب | در طول دورۀ رشد، متورم شدن جوانه ها، پس از تشکیل میوه، بعد از برداشت میوه و تکرار بسته به نیاز گیاه با فواصل 14-10 روز تا برطرف شدن علائم کمبود |
درختان میوه (سیب، گلابی، هلو، گیلاس، زردآلو،انگور و …) | 2 کيلوگرم در هزار لیتر آب | در طول دورۀ رشد سبزینۀ درخت، متورم شدن جوانه ها، بعد از ریزش گلبرگ ها، تکرار در صورت مشاهده علائم کمبود و پس از برداشت میوه |
سبزیجات، صیفی جات (خیار، گوجه فرنگی، فلفل و حبوبات و سیب زمینی) | 1.5 کيلوگرم در هکتار | از زمان 5-3 برگی، در طول دورۀ رشد و باردهی و تکرار بسته به نیاز گیاه با فواصل 14-10 روز |
سایر محصولات زراعی | 1 تا 1.5 کيلوگرم در هکتار | در طول دورۀ رشد و در صورت بروز علائم کمبود روي و تکرار بسته به نیاز گیاه با فواصل 14-10 روز |
پسته | 1 تا2 کیلوگرم در هزار لیتر آب | در طول دوره رشد سبزینه درخت،متورم شدن جوانه ها، بعد از ریزش گلبرگ ها، تکرار در صورت مشاهده علائم کمبود و پس از برداشت میوه |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.