فولوین
کود کامل غنی شده با اسید فولویک و عناصر ریز مغذی
نیتروژن (N) | ۱۰ درصد |
فسفر (P2O5) | ۱۰ درصد |
پتاسیم ( K2O) | ۱۵ درصد |
فولویک اسید | ۱۵ درصد |
آهن (Fe – EDTA) | ۰٫۵ درصد |
روی (Zn – EDTA) | ۰٫۳ درصد |
منگنز (Mn – EDTA) | ۰٫۲ درصد |
مس (Cu – EDTA) | ۰٫۲ درصد |
مزایا و ویژگی ها:
- افزایش رشد و توسعه ریشه و تحریک رشد گیاه
- بهبود جذب عناصر غذایی از طریق برگ و ریشه
- افزایش مقاومت به تنش ها و بیماری های گیاهی
- افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاکی
- افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول
جدول میزان مصرف:
نام محصول | شیوه ومیزان مصرف | زمان و دفعات مصرف | |
محلول پاشی | کودآبیاری | ||
زراعی | ۱ کیلوگرم در هکتار | ۳-۲ کیلوگرم در هکتار | ۱ تا ۲ بار محلول پاشی در مراحل اولیه رشد با فواصل ۱۵ روز |
باغی | ۱٫۵ – ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ۴-۲ کیلوگرم در هکتار | ۲ تا ۳ بار محلول پاشی قبل از گلدهی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.