فولوین
کود کامل غنی شده با اسید فولویک و عناصر ریز مغذی
| نیتروژن (N) | 10 درصد |
| فسفر (P2O5) | 10 درصد |
| پتاسیم ( K2O) | 15 درصد |
| فولویک اسید | 15 درصد |
| آهن (Fe – EDTA) | 0.5 درصد |
| روی (Zn – EDTA) | 0.3 درصد |
| منگنز (Mn – EDTA) | 0.2 درصد |
| مس (Cu – EDTA) | 0.2 درصد |
مزایا و ویژگی ها:
- افزایش رشد و توسعه ریشه و تحریک رشد گیاه
- بهبود جذب عناصر غذایی از طریق برگ و ریشه
- افزایش مقاومت به تنش ها و بیماری های گیاهی
- افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاکی
- افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول
جدول میزان مصرف:
| نام محصول | شیوه ومیزان مصرف | زمان و دفعات مصرف | |
| محلول پاشی | کودآبیاری | ||
| زراعی | 1 کیلوگرم در هکتار | 3-2 کیلوگرم در هکتار | 1 تا 2 بار محلول پاشی در مراحل اولیه رشد با فواصل 15 روز |
| باغی | 1.5 – 1 کیلوگرم در هزار لیتر آب | 4-2 کیلوگرم در هکتار | 2 تا 3 بار محلول پاشی قبل از گلدهی |


دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.